Titel | Maker | Opmerking | Details |
---|---|---|---|
gelriae, cliviae, fini:timorumque locorum verissima descriptio | Christiano Schrot Auctore | Noorden links op de kaart. Midden boven schaalstokken. Rechts onder cartouche met titel van de kaart.Links onder Cum privilegio. Verso tekst: beschrijving van kaart in het latijn. Boven grens Lingen -Keulen, onderzijde | detail |
Basse partie de l'evesché de Munster en la Conté de Bentheim | Sr Sanson Geographe ordinaire du Roy | Rechtonder Cartouche met titel kaart en 5 schaalstokken. Onder midden Drielandenpunt Boven begrenzing lijn Winschoten-Dallert-Bremen Onderbegrenzing lijn Delden Tecklenburg | detail |
Tran-Siselana | Coronelli Cosmografo e Lettore | Linksonder Cartouche met gegevens kaart. Rechtonder driek schallstokken. Linksboven wapen | detail |
La seigneurie d'Over-Yssel subdivideé en trois parties Salland, Twente, et Drente | S.Sanson Geographe ordinaire du Roy | Linksboven cartouche met wapen van Overijssel, titel kaart en tekst: Dresseé sur les memoires les plus nouveaux. Rechtsboven cartouche met vijf schaalstokken. | detail |
Nieuwe kaart van Overijssel | G. van Baarsel Sculp. F. Rader Delin | Aanvulling titel: Behorende tot het vaderlansch woordenboek van Jacobus Kok.Bekend biografisch 38-deling Vaderlandsch woordenboek, | detail |
Das Drostamt Twenthe und Haarbergen. Nr 629 | G. van Baarsel Sculp. | Linksboven cartouche met titel kaart. Links onder 2 schaalstokken. Rechtsonder aanduiding betreffende tekend op de kaart. Kaart 11 van de collectie vanzelfde uitgeven: Overijssel und Drenthe. | detail |
Kaart van de provincie Overijssel (album voor de aardrijkskunde 8e aflevering) | H. Reding Geogr. , F. Desterbecq Lithigr. | Linksonder wapen van Overijssel. Genummerde arrondissementen 1: Zwollw II:Deventer III Almelo Onderaan schaalstok in uren gaans. (PBO kaart 030 met ststistieken). | detail |
Province d'Overyssel | Lorrain Cartogr. | Linksonder schaalstokken Rijnlandse roeden en uren gaans. | detail |
Topografische kaart van de Provincie Overijssel, op last van de Staten van het gewest vervaardigd. | Provinciale en Gedeputeerde Staten | De kaart ligt in map K0178 met nrs. K1509, K1510, K1511. | detail |
Topografische kaart van de Provincie Overijssel, op last van de Staten van het gewest vervaardigd. | Provinciale en Gedeputeerde Staten | De kaart ligt in map K0178 met nrs. K1508, K1510, K1511. | detail |
Topografische kaart van de Provincie Overijssel, op last van de Staten van het gewest vervaardigd. | Provinciale en Gedeputeerde Staten | De kaart ligt in map K0178 met nrs. K1508,K1509, K1510. | detail |
Kaartenverzameling
De kaartenverzameling bevat ongeveer 1500 topografische kaarten. De oudste dateren uit de 17de eeuw. Er zijn veel oude detailkaarten, zoals kadasterkaarten van Twente. Curieus is de verzameling wandel- en fietskaarten, in de jaren twintig van de 20ste eeuw uitgegeven door de Twentse Rijwielpad Vereniging.
De kaartenverzameling is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) bij De Museumfabriek.